Wybór odpowiedniego zasilacza (PSU) ma kluczowe znaczenie przy budowie komputera. Zasilacz dostarcza energię do wszystkich komponentów komputera PC, a niedopasowanie mocy wyjściowej zasilacza do wymagań energetycznych komponentów może spowodować niestabilność systemu, problemy z wydajnością, a nawet uszkodzenie komponentów. Aby pomóc użytkownikom w wyborze odpowiedniego zasilacza, NVIDIA i AMD opublikowały tabelę zalecanych zasilaczy, która przedstawia wymagania dotyczące mocy dla ich GPU i odpowiadających im CPU.
Jaki zasilacz do karty grafiki (GPU) Nvidia GeForce GTX / RTX ?
Tabela podzielona jest na dwie sekcje: jedną dla układów GPU NVIDIA i jedną dla układów GPU AMD. W każdej z sekcji, układy GPU wymienione są w kolejności malejącego zapotrzebowania na energię, przy czym najbardziej energochłonny układ GPU wymieniony jest jako pierwszy. Tabela zawiera również listę zalecanych mocy zasilaczy dla czterech typów procesorów: Intel i5, AMD Ryzen5, Intel i7 oraz AMD Ryzen7, a także dla Intel i9, AMD Ryzen9, Intel HEDT oraz AMD ThreadRipper.
Jaki zasilacz do karty graficznej (GPU) AMD RX / XTX / VEGA ?
Patrząc na tabelę widać wyraźnie, że zapotrzebowanie na moc dla procesorów graficznych od lat systematycznie rośnie. Najnowsze procesory graficzne NVIDIA Ada Lovelace Series i Ampere Series wymagają nawet 1200W mocy w przypadku najbardziej wymagających modeli, takich jak RTX 4090 i RTX 3090 Ti. AMD RX 7900 XTX również wymaga do 1200W mocy.
Zalecana moc zasilacza dla procesorów jest generalnie niższa niż dla kart graficznych – większość procesorów wymaga od 450W do 750W mocy. Jednak procesory z wyższej półki, takie jak Intel HEDT i AMD ThreadRipper, mogą wymagać nawet 1200W mocy.
Jaki zasilacz wybrać dla procesora Intel / AMD ?
Wybierając zasilacz, warto upewnić się, że ma on odpowiednią moc dla wszystkich komponentów w systemie, w tym GPU, CPU, płyty głównej i innych komponentów wymagających zasilania. Ważne jest również, aby wybrać wysokiej jakości zasilacz od renomowanego producenta, aby zapewnić stabilne i niezawodne zasilanie komponentów.
Podsumowując, tabela zalecanych zasilaczy dostarczona przez firmy NVIDIA i AMD jest użytecznym narzędziem dla użytkowników, pozwalającym określić zapotrzebowanie na moc dla komponentów GPU i CPU. Wybierając zasilacz o odpowiedniej mocy, użytkownicy mogą mieć pewność, że ich system będzie działał płynnie i niezawodnie bez żadnych problemów związanych z zasilaniem.
Tabela zalecanych zasilaczy w zależności od użytej karty graficznej (Nvidia GeForce GTX / RTX, AMD RX / XTX) i procesora → RECOMMENDED_PSU_TABLE.pdf
NVIDIA GPU
Ada Lovelace Series – rekomendowana moc zasilacza
Intel i5 / AMD Ryzen5 | Intel i7 / AMD Ryzen7 | Intel i9 / AMD Ryzen9 | Intel HEDT / AMD ThreadRipper | |
RTX 4090 | 850W | 1000W | 1000W | 1200W |
RTX 4080 16G | 750W | 750W | 850W | 1000W |
RTX 4070 Ti | 650W | 750W | 750W | 850W |
Ampere Series – rekomendowana moc zasilacza
Intel i5 / AMD Ryzen5 | Intel i7 / AMD Ryzen7 | Intel i9 / AMD Ryzen9 | Intel HEDT / AMD ThreadRipper | |
RTX 3090 Ti | 850W | 1000W | 1000W | 1200W |
RTX 3090 | 750W | 750W | 850W | 1000W |
RTX 3080 Ti | 750W | 750W | 850W | 1000W |
RTX 3080 | 750W | 750W | 850W | 850W |
RTX 3070 Ti | 650W | 750W | 750W | 850W |
RTX 3070 | 650W | 650W | 750W | 850W |
RTX 3060 Ti | 550W | 650W | 750W | 750W |
RTX 3060 | 550W | 550W | 650W | 750W |
RTX 3050 | 550W | 550W | 550W | 650W |
RTX 2060 | 550W | 550W | 650W | 750W |
GTX 1660 Ti | 450W | 450W | 550W | 650W |
GTX 1660 Super | 450W | 450W | 550W | 650W |
GTX 1660 | 450W | 450W | 550W | 650W |
GTX 1650 Super | 450W | 450W | 450W | 550W |
GTX 1650 | 450W | 450W | 450W | 550W |
GTX 1630 | 350W | 450W | 450W | 550W |
AMD GPU
Intel i5 / AMD Ryzen5 | Intel i7 / AMD Ryzen7 | Intel i9 / AMD Ryzen9 | Intel HEDT / AMD ThreadRipper | |
RX 7900 XTX | 850W | 850W | 1000W | 1200W |
RX 7900 XT | 750W | 750W | 850W | 1000W |
Navi 20 Series – polecany zasilacz
Intel i5 / AMD Ryzen5 | Intel i7 / AMD Ryzen7 | Intel i9 / AMD Ryzen9 | Intel HEDT / AMD ThreadRipper | |
RX 6950 XT | 850W | 850W | 1000W | 1000W |
RX 6900 XT | 750W | 850W | 1000W | 1000W |
RX 6800 XT | 750W | 750W | 850W | 1000W |
RX 6800 | 650W | 750W | 750W | 850W |
RX 6750 XT | 650W | 750W | 750W | 850W |
RX 6700 XT | 650W | 650W | 750W | 850W |
RX 6650 XT | 550W | 650W | 650W | 750W |
RX 6600 XT | 550W | 550W | 650W | 750W |
RX 6600 | 550W | 550W | 550W | 650W |
RX 6500 XT | 450W | 550W | 550W | 650W |
RX 6400 | 350W | 450W | 450W | 550W |
Intel i5 / AMD Ryzen5 | Intel i7 / AMD Ryzen7 | Intel i9 / AMD Ryzen9 | Intel HEDT / AMD ThreadRipper | |
VEGA 64 (Liquid) | 1000W | 1000W | 1200W | 1200W |
VEGA 64 | 750W | 850W | 850W | 1000W |
VEGA 56 | 750W | 750W | 750W | 850W |
RX 5700 XT | 650W | 750W | 750W | 850W |
RX 5700 | 650W | 650W | 750W | 850W |
RX 5600 XT | 550W | 550W | 650W | 750W |
RX 5500 XT | 550W | 550W | 650W | 750W |
RX 580 | 550W | 550W | 650W | 750W |
RX 570 | 450W | 450W | 550W | 650W |
RX 560 | 450W | 450W | 550W | 550W |
RX 550 | 450W | 450W | 450W | 550W |
0 komentarzy